JR京葉線 賃貸物件一覧
1ページの表示件数『件』
検索結果
-
部屋番号 階 間取り 面積 敷金 礼金 賃料 管理費 1003 10階 1DK 40.18㎡ 1ヶ月 0ヶ月 145,000円 8,000円 
206 13階 1LDK 43.1㎡ 1ヶ月 146,000円 8,000円 
401 4階 1DK 40.53㎡ 1ヶ月 0ヶ月 146,000円 8,000円 
304 13階 2DK 41.12㎡ 1ヶ月 149,000円 8,000円 
806 13階 1LDK 43.1㎡ 1ヶ月 151,000円 8,000円 
1206 13階 1LDK 43.1㎡ 1ヶ月 155,000円 8,000円 
405 13階 1DK 41.68㎡ 1ヶ月 145,000円 8,000円 
607 13階 1LDK 43.1㎡ 1ヶ月 150,000円 8,000円 
807 13階 1LDK 43.1㎡ 1ヶ月 152,000円 8,000円 
907 13階 1LDK 43.1㎡ 1ヶ月 153,000円 8,000円 
1301 13階 1DK 40.53㎡ 1ヶ月 154,000円 8,000円 
-
-
部屋番号 階 間取り 面積 敷金 礼金 賃料 管理費 706 14階 1K 21.69㎡ 1ヶ月 83,000円 5,000円 
711 14階 1K 21.2㎡ 1ヶ月 81,000円 5,000円 
1102 14階 1K 21.2㎡ 1ヶ月 87,000円 5,000円 
1206 14階 1K 21.69㎡ 1ヶ月 88,000円 5,000円 
1211 14階 1K 21.2㎡ 1ヶ月 86,000円 5,000円 
1305 14階 1K 21.69㎡ 1ヶ月 90,000円 5,000円 
1311 14階 1K 21.2㎡ 1ヶ月 84,000円 5,000円 
1401 14階 1K 27.16㎡ 1ヶ月 94,000円 5,000円 
1405 14階 1K 21.69㎡ 1ヶ月 91,000円 5,000円 
-
-
-
部屋番号 階 間取り 面積 敷金 礼金 賃料 管理費 1202 12階 1LDK 41.05㎡ 2ヶ月 0ヶ月 150,000円 10,000円 
5F部分 5階 1LDK 41.05㎡ 2ヶ月 2ヶ月 143,000円 10,000円 
2F部分 2階 1LDK 41.05㎡ 2ヶ月 2ヶ月 145,000円 10,000円 
4F部分 4階 1LDK 41.05㎡ 2ヶ月 2ヶ月 147,000円 10,000円 
12F部分 1階 1LDK 41.05㎡ 2ヶ月 2ヶ月 150,000円 10,000円 
10F部分 1階 1LDK 41.05㎡ 2ヶ月 2ヶ月 153,000円 10,000円 
11F部分 1階 1LDK 41.05㎡ 2ヶ月 2ヶ月 154,000円 10,000円 
-
部屋番号 階 間取り 面積 敷金 礼金 賃料 管理費 9F部分 9階 1K 28㎡ 2ヶ月 1ヶ月 99,000円 9,000円 
-
部屋番号 階 間取り 面積 敷金 礼金 賃料 管理費 4F部分 4階 1K 45㎡ 2ヶ月 1ヶ月 150,000円 5,000円 
-
部屋番号 階 間取り 面積 敷金 礼金 賃料 管理費 3F部分 3階 2LDK 70.87㎡ 1ヶ月 1ヶ月 240,000円 
-
部屋番号 階 間取り 面積 敷金 礼金 賃料 管理費 4F部分 4階 1K 45㎡ 2ヶ月 1ヶ月 150,000円 5,000円 
1ページの表示件数『件』


















